廣西易大投資集團有限公司
性質:股份制公司 |規模:101-300人 |行業:企業管理服務

43
在招職位
聯系方式及地址
聯系人:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
廣西易大投資集團有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學歷 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大專 | 不限 | 2001-3000 | 崇左市 | 2022-01-11 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2022-01-17 | |
物業部 | ||||||
|
1人 | 大專 | 2年 | 4001-5000 | 崇左市 | 2022-01-20 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 崇左市 | 2022-01-17 | |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 崇左市 | 2022-01-17 | |
|
1人 | 大專 | 5年 | 10001-15000 | 廣西壯族自治區 | 2022-01-18 |
|
2人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 崇左市 | 2022-01-20 |
廣西易大通科技有限公司 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南寧市/青秀區 | 2021-05-27 |
廣西易德物業管理有限公司 | ||||||
|
1人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市/江洲區 | 2022-01-24 |
廣西易信達資產管理有限公司 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市/江洲區 | 2022-01-24 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 南寧市/青秀區 | 2021-05-27 |
廣西易禾林農業發展有限公司 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南寧市/青秀區 | 2021-03-30 |
廣西易擴貿易有限公司 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 憑祥市 | 2021-04-09 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 崇左市/江洲區 | 2021-08-24 |
廣西崇左易聯商業管理有限公司 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南寧市/青秀區 | 2021-08-12 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市/青秀區 | 2022-01-20 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市/江洲區 | 2022-01-17 |
廣西易美餐飲管理有限公司 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 崇左市/江洲區 | 2021-12-28 |
廣西中關愛投資管理有限公司 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南寧市/青秀區 | 2021-03-30 |
總裁辦 | ||||||
|
1人 | 大專 | 3年 | 4001-5000 | 崇左市 | 2018-03-30 |
|
2人 | 大專 | 2年 | 5001-6000 | 崇左市/江洲區 | 2022-01-20 |
人力資源部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 崇左市 | 2022-01-24 |
財務部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 崇左市 | 2021-06-08 | |
|
1人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 崇左市 | 2022-01-20 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 3001-4000 | 崇左市 | 2022-01-24 |
|
1人 | 大專 | 5年 | 10001-15000 | 崇左市/江洲區 | 2022-01-20 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2022-01-24 |
成本合約部 | ||||||
|
1人 | 大專 | 不限 | 1501-2000 | 崇左市 | 2018-01-11 |
|
2人 | 不限 | 1501-2000 | 崇左市 | 2018-03-30 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 崇左市 | 2018-12-29 |
|
1人 | 5年 | 10001-15000 | 廣西壯族自治區 | 2021-12-24 | |
|
2人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 崇左市 | 2021-12-24 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 崇左市 | 2021-10-20 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 8001-10000 | 崇左市 | 2021-10-20 |
|
1人 | 大專 | 3年 | 8001-10000 | 南寧市/青秀區 | 2021-12-24 |
|
1人 | 大專 | 3年 | 8001-10000 | 南寧市/青秀區 | 2021-10-20 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 10001-15000 | 崇左市 | 2021-10-20 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 崇左市/江洲區 | 2021-10-20 |
|
1人 | 大專 | 3年 | 8001-10000 | 崇左市 | 2021-12-24 |
項目建設管理部 | ||||||
|
1人 | 大專 | 不限 | 10001-15000 | 崇左市/江洲區 | 2022-01-20 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 10001-15000 | 崇左市/江洲區 | 2022-01-20 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 崇左市 | 2022-01-20 |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 崇左市 | 2022-01-20 |
按職位類型篩選