廣西縱覽線纜集團有限公司
性質:民營企業 |規模:301-500人 |行業:機械制造

18
在招職位
聯系方式及地址
聯系人:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
廣西縱覽線纜集團有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學歷 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大專 | 8年 | 20001-30000 | 南寧市 | 2022-03-19 |
大客戶部 | ||||||
|
1人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 廣西壯族自治區 | 2022-03-17 |
市場部 | ||||||
|
2人 | 3年 | 6001-8000 | 南寧市 | 2022-03-17 | |
|
5人 | 大專 | 2年 | 5001-6000 | 南寧市 | 2022-03-18 |
|
5人 | 中專 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2022-03-18 |
生產部 | ||||||
|
50人 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2022-03-17 | |
|
3人 | 1年 | 6001-8000 | 南寧市 | 2022-03-16 | |
|
5人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2022-03-17 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2022-03-17 |
|
5人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2022-03-17 |
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2022-03-17 | |
質量部 | ||||||
|
1人 | 大專 | 5年 | 10001-15000 | 南寧市 | 2022-03-19 |
人力資源部 | ||||||
|
1人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2022-03-17 |
總裁辦 | ||||||
|
1人 | 大專 | 不限 | 30001-50000 | 南寧市 | 2022-03-17 |
總工辦 | ||||||
|
1人 | 大專 | 不限 | 15001-20000 | 南寧市 | 2022-03-17 |
供應鏈部 | ||||||
|
1人 | 大專 | 3年 | 5001-6000 | 南寧市 | 2022-03-18 |
人力行政部 | ||||||
|
1人 | 大專 | 2年 | 5001-6000 | 南寧市 | 2022-03-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南寧市 | 2022-03-19 |
按職位類型篩選